插孔 | T-2A |
系列 | 2 |
通流能力 | 80 L/min. |
最大操作压力 | 350 bar |
控制先导流量 | 0,16 - 0,25 L/min. |
先导控制孔型 | T-8A |
先导控制阀安装扭矩 | 27 - 34 Nm |
先导控制阀安装尺寸 | 22,2 mm |
阀头部安装六角尺寸 | 28,6 mm |
阀安装扭矩 | 61 - 68 Nm |
型号重量 | 0,30 kg |
Seal kit - Cartridge | Buna: 990-202-007 |
Seal kit - Cartridge | EPDM: 990-202-014 |
Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-002-002 |
Seal kit - Cartridge | Viton: 990-202-006 |
滞环(在颤振作用下) | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
直流驱动下滞环 | <8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
线性度(在颤振作用下) | <2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度(带颤振) | <2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐颤振频率 技术数据:
性能曲线: |