滞环(在颤振作用下) | 6% |
直流驱动下滞环 | <8% |
线性度(在颤振作用下) | <2% |
重复精度(带颤振) | <2% |
推荐颤振频率 | 140 Hz |
插孔 | T-11A |
系列 | 1 |
通流能力 | 20 L/min. |
最大操作压力 | 350 bar |
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏 | 330 cc/min. |
调节——顺时针调节的圈数,顺时针增加设定值。 | 5 |
衔铁直径 | 19 mm |
阀头部安装六角尺寸 | 22,2 mm |
阀安装扭矩 | 41 - 47 Nm |
调节螺栓的内六角尺寸 | 4 mm |
Locknut Hex Size | 15 mm |
Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
型号重量(带线圈) | 0,55 kg |
Seal and nut kit - Coil | Viton: 990-770-006 |
Seal kit - Cartridge | Buna: 990-511-007 |
Seal kit - Cartridge 性能曲线: |
Viton: 990-511 |